Results

Control Panel

Select Simulation Dates

Frequency:
?

Simulation Data

?
Date Colony Size Adult Drones Adult Wkr Foragers Active Foragers Capped Drone Pupae Capped Wkr Pupae Drone Larv Wkr Larv Drone Eggs Wkr Eggs Eggs Today Free Mites DPupae Mites WPupae Mites Mite / DBCell Mite / WBCell Mites Dying Prop Mites Dying Queen Strength Ave Temp Rain Min Temp Max Temp Day Hours Forage Inc
Initial 20000 0 12726 7274 6000 0 0 0 200 0 100 0 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
02/15/1976 19988 0 12726 7262 5996 0 40 0 193 0 67 0 991.00 0.00 8.71 0.00 0.22 0 0 4.000 -0.800 0.000 -2.060 0.460 11.05 0.00
02/16/1976 19976 0 12726 7250 5992 0 80 0 186 0 175 142 982.00 0.00 17.42 0.00 0.22 0 0 4.000 4.800 0.110 4.330 5.270 11.08 0.00
02/17/1976 19964 0 12726 7238 5989 0 120 0 180 0 257 116 973.00 0.00 26.12 0.00 0.22 0 0 4.000 3.700 0.130 2.130 5.270 11.11 0.00
02/18/1976 19952 0 12726 7226 5985 0 160 0 140 0 330 73 964.00 0.00 34.82 0.00 0.22 0 0 4.000 2.100 0.140 2.260 1.940 11.13 0.00
02/19/1976 19940 0 12726 7214 5982 0 200 0 241 0 303 114 956.00 0.00 42.51 0.00 0.21 0 0 4.000 3.500 0.030 2.090 4.910 11.16 0.00
02/20/1976 19928 0 12726 7202 5978 0 233 0 324 0 187 0 949.00 0.00 49.08 0.00 0.21 0 0 4.000 0.000 0.010 0.000 0.000 11.19 0.00
02/21/1976 19916 0 12726 7190 5974 0 266 0 364 0 245 132 942.00 0.00 55.64 0.00 0.21 0 0 4.000 4.000 0.000 3.690 4.310 11.21 0.00
02/22/1976 19904 0 12120 7784 5971 0 300 0 444 0 239 108 935.00 0.00 62.21 0.00 0.21 0 0 4.000 3.100 0.050 2.940 3.260 11.24 0.00
02/23/1976 19892 0 11514 8378 5967 0 300 0 444 0 239 0 935.00 0.00 62.21 0.00 0.21 0 0 4.000 -10.300 0.000 -9.830 -10.770 11.27 0.00
02/24/1976 19880 0 10908 8972 5964 0 441 0 434 0 216 109 906.00 0.00 90.55 0.00 0.21 0 0 4.000 2.800 0.000 -0.650 6.250 11.30 0.00
02/25/1976 19868 0 10302 9566 5960 0 557 0 426 2 450 345 883.00 0.00 113.42 0.00 0.20 0 0 4.000 10.200 0.000 8.470 11.930 11.33 0.00
02/26/1976 19856 0 9696 10160 5956 0 630 0 353 5 832 385 868.00 0.00 127.58 0.00 0.20 0 0 4.000 11.100 0.000 8.270 13.930 11.36 0.47
02/27/1976 19844 0 9090 10754 5953 0 744 0 347 7 977 255 846.00 0.00 149.34 0.00 0.20 0 0 4.000 6.500 0.000 4.620 8.380 11.39 0.00
02/28/1976 19872 0 8524 11348 5961 0 704 2 689 5 755 121 856.00 0.00 140.63 0.00 0.20 9 0 4.000 2.600 0.000 1.340 3.860 11.42 0.00
02/29/1976 19900 0 7958 11942 5970 0 795 5 940 4 628 257 842.00 0.00 155.91 0.00 0.20 9 0 4.000 6.000 0.030 0.980 11.020 11.45 0.00
03/01/1976 19928 0 7392 12536 5978 0 863 7 1085 2 441 66 832.00 0.00 166.82 0.00 0.19 9 0 4.000 1.100 0.010 1.410 0.790 11.48 0.00
03/02/1976 19956 0 6826 13130 5986 0 823 7 1205 2 381 60 842.00 0.00 158.13 0.00 0.19 9 0 4.000 0.900 0.060 -0.040 1.840 11.51 0.00
03/03/1976 19984 0 6260 13724 5995 0 891 9 1352 0 173 47 831.00 0.00 170.05 0.00 0.19 8 0 4.000 0.600 0.140 0.760 0.440 11.54 0.00
03/04/1976 20005 0 5687 14318 6001 0 1200 9 1076 4 450 347 778.00 0.00 224.38 0.00 0.19 7 0 4.000 7.300 0.070 6.520 8.080 11.57 0.00
03/05/1976 19438 0 5114 14324 5831 0 1549 9 754 10 938 555 720.00 0.00 283.07 0.00 0.18 7 0 4.000 12.400 0.000 7.380 17.420 11.60 0.54
03/06/1976 19459 0 4542 14917 5837 2 1768 7 548 10 891 0 684.00 0.32 320.04 0.16 0.18 7 0 4.000 -1.400 0.000 -2.500 -0.300 11.63 0.00
03/07/1976 19446 0 3936 15510 5833 5 1888 8 771 6 548 0 660.00 0.87 342.96 0.17 0.18 0 0 4.000 -1.700 0.010 -4.840 1.440 11.67 0.00
03/08/1976 19574 0 3471 16103 5872 7 2002 12 1064 0 0 0 654.00 1.17 354.88 0.17 0.18 28 0 4.000 -7.000 0.020 -7.470 -6.530 11.70 0.00
03/09/1976 19677 0 2981 16696 5903 7 1952 12 998 0 0 0 673.00 1.17 340.78 0.17 0.17 23 0 4.000 -7.500 0.030 -9.230 -5.770 11.73 0.00
03/10/1976 19737 0 2448 17289 5921 9 1939 10 938 0 0 0 677.00 1.55 338.64 0.17 0.17 14 0 4.000 -2.500 0.010 -4.380 -0.620 11.76 0.00
03/11/1976 19838 0 1956 17882 5951 9 1872 10 891 0 0 0 697.00 1.55 323.45 0.17 0.17 22 0 4.000 -2.700 0.010 -3.960 -1.440 11.79 0.00
03/12/1976 19825 0 1350 18475 5947 9 2215 10 548 0 0 0 645.00 1.55 374.60 0.17 0.17 0 0 4.000 -4.200 0.010 -5.460 -2.940 11.83 0.00
03/13/1976 19943 0 875 19068 5982 9 2632 10 0 2 155 158 601.00 1.55 424.59 0.17 0.16 24 0 4.000 2.200 0.010 -0.940 5.340 11.86 0.00
03/14/1976 20038 0 983 19055 6011 13 2524 6 0 2 155 0 618.00 7.75 404.97 0.60 0.16 20 0 4.000 -1.500 0.000 -2.760 -0.240 11.89 0.00
03/15/1976 20025 0 983 19042 6007 19 2524 0 0 2 161 6 608.00 17.29 404.97 0.91 0.16 0 0 4.000 -0.300 0.000 -1.560 0.960 11.93 0.00
03/16/1976 20120 0 1091 19029 6036 19 2416 2 155 0 6 0 632.00 17.29 385.36 0.91 0.16 20 0 4.000 -4.200 0.110 -6.240 -2.160 11.96 0.00
03/17/1976 20449 0 1433 19016 6134 19 2074 2 155 0 6 0 708.00 17.29 324.46 0.91 0.16 61 0 4.000 -9.300 0.020 -10.080 -8.520 11.99 0.00
03/18/1976 20818 0 1815 19003 6245 19 1692 2 161 0 0 0 789.00 17.29 259.22 0.91 0.15 65 0 4.000 -7.000 0.000 -8.260 -5.740 12.02 0.00
03/19/1976 21058 0 2068 18990 6317 19 1439 2 161 8 453 461 843.00 17.29 215.67 0.91 0.15 44 0 4.000 7.000 0.000 4.490 9.510 12.06 0.00
03/20/1976 20592 2 2148 18442 6177 17 1319 2 161 24 1290 853 871.00 16.97 192.75 1.00 0.15 23 0 4.000 14.600 0.000 11.150 18.050 12.09 0.74
03/21/1976 20834 5 2363 18466 6250 14 1219 2 6 35 1842 563 893.00 16.42 180.78 1.17 0.15 41 0 4.000 8.700 0.030 8.070 9.330 12.12 0.00
03/22/1976 20886 7 2389 18490 6265 12 1153 10 459 27 1389 0 903.00 16.12 172.00 1.34 0.15 9 0 4.000 -5.800 0.000 -6.110 -5.490 12.16 0.00
03/23/1976 20930 7 2409 18514 6279 14 1099 24 1290 12 655 105 911.00 17.85 163.44 1.27 0.15 12 0 4.000 1.100 0.000 -2.670 4.870 12.19 0.00
03/24/1976 20392 9 2416 17967 6117 12 1052 35 1842 13 747 657 920.00 17.46 156.87 1.46 0.15 7 0 4.000 10.000 0.000 5.600 14.400 12.22 0.47
03/25/1976 20716 9 2726 17981 6214 12 709 35 1842 25 1381 647 983.00 17.46 105.71 1.46 0.15 51 0 4.000 9.800 0.000 8.390 11.210 12.26 0.00
03/26/1976 21245 9 3241 17995 6373 12 161 36 1945 36 1875 610 1074.00 17.46 31.73 1.46 0.20 74 0 4.000 9.000 0.000 6.330 11.670 12.29 0.00
03/27/1976 21226 9 3207 18010 6367 12 614 48 2136 41 2041 827 976.00 17.46 129.57 1.46 0.21 0 0 4.000 12.900 0.130 9.600 16.200 12.32 0.61
03/28/1976 21211 13 3207 17991 6363 8 1451 60 1933 33 1605 203 834.00 11.26 287.22 1.41 0.20 6 0 4.000 2.400 0.000 1.460 3.340 12.35 0.00
03/29/1976 21198 19 3066 18113 6359 10 2003 64 1978 29 1421 421 752.00 3.14 391.72 0.31 0.20 10 0 4.000 5.600 0.000 2.930 8.270 12.39 0.00
03/30/1976 21179 19 2950 18210 6353 26 2003 65 2788 26 1289 692 723.00 32.07 391.72 1.23 0.20 0 0 4.000 9.900 0.000 7.700 12.100 12.42 0.07
03/31/1976 21160 19 2877 18264 6348 37 2106 58 2883 33 1615 536 688.00 35.45 422.47 0.96 0.20 0 0 4.000 7.200 0.050 6.420 7.980 12.45 0.00
04/01/1976 21160 19 2763 18378 6348 37 2750 66 2652 33 1590 396 600.00 35.45 509.49 0.96 0.19 0 0 4.000 5.000 0.210 4.840 5.160 12.48 0.00
04/02/1976 21160 19 2763 18378 6348 38 3384 79 2696 24 1129 222 523.00 35.56 585.62 0.94 0.17 0 0 4.000 2.500 0.010 1.560 3.440 12.52 0.00
04/03/1976 21315 19 2787 18509 6394 50 3826 78 2623 18 854 255 482.00 36.95 630.33 0.74 0.16 28 0 4.000 2.900 0.000 2.120 3.680 12.55 0.00
04/04/1976 21315 19 2679 18617 6394 62 4636 74 2201 13 613 151 394.00 38.13 716.31 0.62 0.15 0 0 4.000 1.500 0.000 0.560 2.440 12.58 0.00
04/05/1976 21321 19 2685 18617 6396 74 4828 67 2220 15 738 350 371.00 39.64 738.01 0.54 0.15 3 0 4.000 4.100 0.000 0.960 7.240 12.61 0.00
04/06/1976 21323 21 2577 18725 6396 89 5241 55 2056 21 1002 525 330.00 39.60 780.58 0.44 0.15 2 0 4.000 6.500 0.000 3.360 9.640 12.64 0.00
04/07/1976 21323 21 2235 19067 6396 93 5919 54 1525 25 1166 319 284.00 39.86 826.31 0.43 0.14 0 0 4.000 3.600 0.000 1.400 5.800 12.67 0.00
04/08/1976 21323 21 1853 19449 6396 101 6443 53 1343 19 898 76 249.00 40.34 860.07 0.40 0.13 0 0 4.000 0.500 0.000 -1.700 2.700 12.70 0.00
04/09/1976 21776 21 2053 19702 6532 115 6378 50 1468 9 461 78 339.00 41.22 787.37 0.36 0.12 98 0 4.000 0.500 0.000 -2.640 3.640 12.73 0.00
04/10/1976 22611 19 2770 19822 6783 126 5758 46 1562 15 682 546 506.00 42.27 650.51 0.34 0.11 158 0 4.000 6.400 0.000 3.260 9.540 12.76 0.00
04/11/1976 23160 16 3067 20077 6948 134 5455 39 1387 14 608 0 599.00 43.22 576.60 0.32 0.11 104 0 4.000 -0.700 0.020 0.710 -2.110 12.79 0.00
04/12/1976 23166 22 3001 20143 6949 131 5602 35 1316 13 532 0 579.00 42.54 598.46 0.32 0.11 1 0 4.000 -3.400 0.000 -4.660 -2.140 12.82 0.00
04/13/1976 23285 38 3044 20203 6985 120 5841 43 1506 12 475 487 647.00 14.19 609.13 0.12 0.10 60 0 4.000 5.400 0.000 1.950 8.850 12.85 0.00
04/14/1976 23378 47 3641 19690 7013 112 5710 40 993 36 1368 918 695.00 11.15 585.28 0.10 0.10 90 0 4.000 11.300 0.000 8.470 14.130 12.88 0.54
04/15/1976 23452 47 3932 19473 7035 119 5387 33 682 67 2510 1173 735.00 12.19 558.16 0.10 0.10 76 0 4.000 15.500 0.020 12.200 18.800 12.91 0.94
04/16/1976 23490 48 3981 19461 7047 129 4864 34 1083 89 3268 1267 794.00 15.87 508.38 0.12 0.10 73 0 4.000 17.100 0.030 15.530 18.670 12.94 0.94
04/17/1976 23752 60 4791 18901 7125 124 4130 51 1900 104 3831 1496 877.00 16.45 443.26 0.13 0.11 87 0 4.000 21.600 0.000 18.300 24.900 12.97 0.94
04/18/1976 23398 68 4989 18341 7019 113 4464 81 2510 114 4187 1540 823.00 15.41 504.04 0.14 0.11 26 0 4.000 22.700 0.000 19.720 25.680 12.99 0.94
04/19/1976 23257 74 5402 17781 6977 102 4051 114 3743 121 4468 1556 875.00 15.74 461.47 0.15 0.11 44 0 4.000 23.200 0.000 20.060 26.340 13.02 1.00
04/20/1976 23392 91 6080 17221 7017 98 3373 140 5199 116 4255 1277 909.00 38.94 415.74 0.40 0.12 47 0 4.000 17.300 0.000 15.260 19.340 13.05 1.00
04/21/1976 23360 95 6604 16661 7008 94 3324 181 6222 110 4076 1354 870.00 38.69 460.31 0.41 0.14 34 0 4.000 18.900 0.000 14.660 23.140 13.07 1.00
04/22/1976 23194 103 6992 16099 6958 86 3829 222 6843 100 3730 1200 763.00 38.20 572.21 0.44 0.15 26 0 4.000 16.100 0.030 14.220 17.980 13.10 1.00
04/23/1976 23425 117 7209 16099 7027 84 4754 244 6944 87 3274 809 624.00 38.92 714.68 0.46 0.15 22 0 4.000 9.900 0.000 8.800 11.000 13.13 0.00
04/24/1976 23685 128 7303 16254 7105 97 5738 255 7030 64 2433 491 507.00 40.65 835.50 0.42 0.15 32 0 4.000 5.500 0.010 5.030 5.970 13.15 0.00
04/25/1976 23840 136 7450 16254 7152 120 7047 255 6742 47 1797 546 388.00 42.57 956.36 0.35 0.14 23 0 4.000 6.200 0.250 5.570 6.830 13.18 0.00
04/26/1976 24187 141 7786 16260 7256 149 8203 242 6031 30 1190 184 323.00 44.23 1027.11 0.30 0.13 42 0 4.000 1.700 0.060 2.960 0.440 13.20 0.00
04/27/1976 24703 144 8299 16260 7410 183 9204 215 4995 21 859 150 301.00 45.95 1057.70 0.25 0.11 64 0 4.000 1.300 0.000 1.140 1.460 13.22 0.00
04/28/1976 25017 147 8610 16260 7505 221 10136 188 4284 20 829 515 280.00 48.03 1085.07 0.22 0.11 49 0 4.000 5.800 0.030 3.920 7.680 13.25 0.00
04/29/1976 25098 154 8684 16260 7529 255 11381 151 3145 34 1323 693 232.00 49.18 1135.99 0.19 0.10 24 0 4.000 8.200 0.010 5.850 10.550 13.27 0.00
04/30/1976 25185 165 8307 16713 7555 278 12473 120 2124 52 1925 770 208.00 46.90 1169.64 0.17 0.09 25 0 4.000 9.300 0.000 6.950 11.650 13.29 0.00
05/01/1976 25724 172 8002 17550 7717 306 12728 98 1839 63 2284 886 274.00 46.53 1120.82 0.15 0.09 88 0 4.000 10.900 0.140 8.860 12.940 13.32 0.47
05/02/1976 22749 173 7450 15126 6824 336 13206 85 2035 73 2574 992 233.00 48.87 1159.15 0.15 0.09 0 0 4.000 12.300 0.000 10.420 14.180 13.34 0.67
05/03/1976 22742 166 7450 15126 6822 356 13738 85 2252 67 2380 570 204.00 48.23 1190.79 0.14 0.09 2 0 4.000 6.700 0.030 7.480 5.920 13.36 0.00
05/04/1976 23214 163 7822 15229 6964 355 13443 97 2933 53 1898 389 347.00 24.09 1123.44 0.07 0.08 103 0 4.000 4.300 0.000 2.890 5.710 13.38 0.00
05/05/1976 19296 152 8071 11073 5788 369 12697 111 3750 52 1914 1007 483.00 26.20 1008.33 0.07 0.08 137 0 4.000 13.300 0.000 10.950 15.650 13.40 0.74
05/06/1976 15582 152 8579 6851 4674 373 12057 122 3803 62 2421 1088 604.00 26.71 914.71 0.07 0.08 163 0 4.000 17.100 0.010 15.220 18.980 13.42 1.00
05/07/1976 16826 163 9215 7448 5047 364 11498 129 3508 62 2603 572 682.00 25.54 866.60 0.07 0.08 153 0 4.000 9.600 0.010 8.660 10.540 13.44 0.00
05/08/1976 18294 175 9861 8258 5488 353 10791 143 3739 41 2008 392 723.00 24.91 855.67 0.07 0.08 146 0 4.000 5.900 0.000 2.920 8.880 13.46 0.00
05/09/1976 19811 194 11161 8456 5943 340 10154 150 3940 27 1509 574 707.00 25.03 894.92 0.07 0.09 115 0 4.000 8.800 0.000 5.660 11.940 13.48 0.00
05/10/1976 21187 216 12262 8709 6356 327 9604 139 3537 35 1860 930 664.00 25.83 956.91 0.08 0.10 96 0 4.000 15.900 0.000 13.230 18.570 13.50 1.00
05/11/1976 20036 238 12827 6971 6010 312 8916 121 3367 45 2256 797 646.00 28.02 988.57 0.09 0.11 79 0 4.000 12.800 0.180 12.330 13.270 13.52 1.00
05/12/1976 21392 275 13622 7495 6417 299 7976 104 3551 40 2089 403 650.00 31.62 996.51 0.11 0.12 77 0 4.000 6.300 0.000 6.140 6.460 13.53 0.00
05/13/1976 22593 308 14402 7883 6777 273 7788 107 3483 34 1818 654 586.00 31.29 1072.64 0.11 0.14 57 0 4.000 10.800 0.000 8.290 13.310 13.55 0.47
05/14/1976 23057 328 14972 7757 6917 249 8063 113 3202 37 1990 973 513.00 30.82 1154.11 0.12 0.14 39 0 4.000 17.600 0.000 15.560 19.640 13.57 1.00
05/15/1976 23011 352 15201 7458 6903 241 8146 92 3037 51 2601 1027 482.00 32.78 1192.20 0.14 0.15 40 0 4.000 19.200 0.000 17.160 21.240 13.58 1.00
05/16/1976 23566 375 15586 7605 7069 235 7999 79 3293 57 2893 952 467.00 33.76 1214.20 0.14 0.15 34 0 4.000 17.600 0.010 16.970 18.230 13.60 1.00
05/17/1976 23762 391 15424 7947 7128 224 8382 88 3683 56 2869 947 427.00 33.48 1257.71 0.15 0.15 12 0 4.000 17.300 0.000 16.040 18.560 13.61 1.00
05/18/1976 23916 398 15058 8460 7174 218 9147 102 3778 44 2302 448 382.00 33.17 1306.53 0.15 0.14 23 0 4.000 6.700 0.100 8.270 5.130 13.63 0.00
05/19/1976 24429 409 15249 8771 7328 215 9426 109 3930 30 1576 211 410.00 31.82 1294.58 0.15 0.14 72 0 4.000 2.700 0.100 3.010 2.390 13.64 0.00
05/20/1976 25100 406 15849 8845 7530 229 9148 109 4463 27 1328 697 491.00 33.06 1230.63 0.14 0.13 104 0 4.000 10.800 0.020 9.390 12.210 13.66 0.20
05/21/1976 25841 398 16522 8921 7752 242 9040 101 4262 35 1628 756 582.00 34.14 1162.08 0.14 0.13 132 0 4.000 11.900 0.000 10.330 13.470 13.67 0.61
05/22/1976 26708 404 16851 9453 8012 235 9132 99 3516 42 1903 493 674.00 32.52 1100.99 0.14 0.12 154 0 4.000 7.100 0.000 5.530 8.670 13.68 0.00
05/23/1976 27689 421 17815 9453 8306 229 9175 102 3190 39 1768 559 750.00 30.78 1057.37 0.13 0.12 159 0 4.000 8.000 0.000 6.120 9.880 13.69 0.00
05/24/1976 28264 441 18370 9453 8479 227 9553 99 2997 35 1574 559 760.00 29.93 1071.37 0.13 0.11 111 0 4.000 8.000 0.000 6.590 9.410 13.71 0.00
05/25/1976 28654 452 18274 9928 8596 223 10103 90 2550 39 1750 674 741.00 27.94 1112.38 0.13 0.11 87 0 4.000 10.000 0.000 8.900 11.100 13.72 0.00
05/26/1976 29662 480 18361 10821 8898 213 9563 84 2656 43 1885 697 840.00 24.53 1048.28 0.12 0.11 137 0 4.000 10.200 0.010 9.420 10.980 13.73 0.00
05/27/1976 30739 495 18281 11963 9221 216 8708 78 2995 53 2228 912 934.00 26.61 974.64 0.12 0.11 120 0 4.000 13.700 0.000 11.350 16.050 13.74 0.81
05/28/1976 31298 493 17609 13196 9389 214 8828 85 2972 66 2645 1104 928.00 26.63 995.05 0.12 0.11 77 0 4.000 16.800 0.000 14.290 19.310 13.75 1.00
05/29/1976 31686 496 16538 14652 9505 191 9183 97 2913 79 3016 1082 902.00 23.56 1038.22 0.12 0.11 57 0 4.000 15.600 0.000 13.870 17.330 13.76 1.00
05/30/1976 30792 490 15603 14699 9237 181 9102 104 3320 90 3232 1138 892.00 22.44 1063.30 0.12 0.12 58 0 4.000 15.900 0.030 15.120 16.680 13.77 1.00
05/31/1976 31128 466 15001 15661 9338 187 8736 116 3849 96 3313 1191 888.00 23.93 1078.69 0.13 0.12 72 0 4.000 16.900 0.010 16.270 17.530 13.78 1.00
06/01/1976 30495 433 14539 15523 9148 192 8501 134 4355 101 3362 1136 873.00 25.05 1102.69 0.13 0.13 58 0 4.000 15.400 0.070 13.990 16.810 13.79 1.00
06/02/1976 30861 403 13616 16842 9258 193 8763 155 4802 98 3238 1012 824.00 25.89 1156.97 0.13 0.13 40 0 4.000 13.300 0.000 11.570 15.030 13.80 0.81
06/03/1976 29461 380 13089 15992 8838 187 8803 177 5277 101 3225 1180 805.00 25.70 1188.45 0.14 0.14 65 0 4.000 15.700 0.000 13.500 17.900 13.80 1.00
06/04/1976 29718 362 13255 16101 8915 186 8739 196 5489 103 3275 1188 795.00 26.04 1214.65 0.14 0.14 92 0 4.000 16.200 0.000 13.690 18.710 13.81 1.00
06/05/1976 29567 333 13784 15450 8870 196 8807 210 5395 112 3508 1253 790.00 27.40 1238.58 0.14 0.14 113 0 4.000 17.400 0.000 14.730 20.070 13.82 1.00
06/06/1976 30481 314 14185 15982 9144 206 8926 225 5486 105 3339 1004 798.00 28.81 1251.60 0.14 0.14 123 0 4.000 13.200 0.250 12.260 14.140 13.82 1.00
06/07/1976 31159 312 14934 15913 9347 215 9102 233 5532 109 3457 1310 800.00 29.92 1272.37 0.14 0.14 125 0 4.000 18.600 0.000 15.770 21.430 13.83 1.00
06/08/1976 31460 320 15227 15913 9438 224 9818 243 5590 115 3655 1457 731.00 30.96 1355.09 0.14 0.14 69 0 4.000 21.900 0.000 19.550 24.250 13.84 1.00
06/09/1976 31329 324 14932 16073 9398 239 10712 240 5463 130 4076 1440 650.00 32.21 1445.32 0.13 0.13 48 0 4.000 21.500 0.000 19.300 23.700 13.84 1.00
06/10/1976 31050 338 14939 15773 9315 255 11012 246 5751 136 4255 1495 657.00 31.99 1460.84 0.13 0.13 101 0 4.000 22.700 0.000 20.350 25.050 13.85 1.00
06/11/1976 27520 343 14930 12247 8256 281 11415 257 6020 136 4271 1473 628.00 34.91 1504.67 0.12 0.13 98 0 4.000 22.400 0.000 20.670 24.130 13.85 1.00
06/12/1976 26537 334 14551 11652 7961 307 12084 272 6264 119 3909 1062 582.00 37.79 1561.33 0.12 0.13 80 0 4.000 15.800 0.000 14.540 17.060 13.86 1.00
06/13/1976 25582 331 14133 11118 7674 329 12752 281 6498 99 3418 983 543.00 39.52 1615.84 0.12 0.13 88 0 4.000 14.600 0.000 12.870 16.330 13.86 1.00
06/14/1976 24609 326 14124 10159 7382 349 13180 290 6952 85 3158 1200 524.00 41.25 1650.87 0.12 0.13 84 0 4.000 19.700 0.000 17.500 21.900 13.86 1.00
06/15/1976 24011 313 14403 9295 7203 377 13791 279 6716 89 3393 1300 493.00 43.77 1696.75 0.12 0.12 95 0 4.000 23.600 0.100 21.870 25.330 13.87 1.00
06/16/1976 22189 297 14104 7788 6656 395 14522 275 6261 91 3621 1214 461.00 45.05 1745.82 0.11 0.12 96 0 4.000 22.300 0.100 20.420 24.180 13.87 1.00
06/17/1976 22288 294 13931 8063 6686 423 15028 266 6034 81 3455 1023 457.00 47.27 1768.78 0.11 0.12 118 0 4.000 19.100 0.010 17.690 20.510 13.87 1.00
06/18/1976 22890 299 14445 8146 6867 453 15401 253 5854 72 3247 1084 475.00 49.60 1774.42 0.11 0.12 138 0 4.000 20.400 0.000 18.050 22.750 13.87 1.00
06/19/1976 23219 288 15112 7819 6965 482 15777 236 5611 69 3201 1165 489.00 52.03 1783.28 0.11 0.11 137 0 4.000 22.700 0.010 21.290 24.110 13.87 1.00
06/20/1976 24174 285 15654 8235 7252 506 15705 211 5580 68 3157 979 541.00 54.42 1757.28 0.11 0.11 147 0 4.000 17.900 0.070 17.590 18.210 13.87 1.00
06/21/1976 24846 303 15898 8645 7453 523 15506 189 5683 68 3169 1096 599.00 56.44 1728.15 0.11 0.11 153 0 4.000 20.500 0.010 19.090 21.910 13.87 1.00
06/22/1976 25296 326 16218 8752 7588 522 15573 186 5654 69 3170 1167 627.00 55.97 1728.11 0.11 0.11 139 0 4.000 21.900 0.020 20.330 23.470 13.87 1.00
06/23/1976 25550 348 16803 8399 7665 515 15860 180 5344 76 3360 1175 618.00 54.96 1762.82 0.11 0.11 116 0 4.000 22.000 0.000 20.590 23.410 13.87 1.00
06/24/1976 25848 364 17305 8179 7754 512 15902 172 5231 78 3418 1156 646.00 54.73 1763.79 0.11 0.11 144 0 4.000 22.000 0.010 20.120 23.880 13.87 1.00
06/25/1976 26053 382 17503 8168 7815 510 15753 166 5369 76 3394 1140 681.00 54.74 1758.43 0.11 0.11 140 0 4.000 21.900 0.020 20.330 23.470 13.87 1.00
06/26/1976 26736 406 17710 8620 8020 508 15599 165 5457 72 3322 1099 713.00 54.80 1755.07 0.11 0.11 144 0 4.000 20.700 0.020 18.500 22.900 13.87 1.00
06/27/1976 27356 431 17751 9174 8206 492 15764 169 5448 72 3282 1116 715.00 53.17 1779.90 0.11 0.11 121 0 4.000 20.500 0.070 18.300 22.700 13.87 1.00
06/28/1976 27662 448 18091 9123 8298 479 15453 170 5606 75 3289 1150 760.00 51.88 1765.68 0.11 0.11 144 0 4.000 20.700 0.010 17.870 23.530 13.87 1.00
06/29/1976 28031 467 19063 8501 8409 465 15113 168 5610 78 3301 1115 790.00 51.00 1766.78 0.11 0.12 148 0 4.000 19.800 0.010 16.970 22.630 13.87 1.00
06/30/1976 29438 479 20251 8708 8708 455 14858 173 5560 75 3192 1003 812.00 50.52 1773.19 0.11 0.12 142 0 4.000 17.700 0.330 16.600 18.800 13.86 1.00
07/01/1976 30347 501 21018 8828 8828 438 14558 177 5535 70 3059 1013 835.00 49.55 1780.74 0.11 0.12 145 0 4.000 17.700 0.000 16.290 19.110 13.86 1.00
07/02/1976 31427 538 21706 9183 9183 419 14260 177 5493 66 2921 972 860.00 48.63 1787.15 0.12 0.13 148 0 4.000 16.600 0.000 15.500 17.700 13.86 1.00
07/03/1976 31938 579 22257 9102 9102 401 14343 172 5358 68 2957 1042 852.00 47.79 1821.79 0.12 0.13 122 0 4.000 17.900 0.050 16.020 19.780 13.85 1.00
07/04/1976 32014 610 22668 8736 8736 380 14462 169 5272 69 2986 1042 856.00 45.91 1846.52 0.12 0.13 125 0 4.000 18.000 0.010 16.590 19.410 13.85 1.00
07/05/1976 32430 639 23290 8501 8501 359 14384 167 5132 71 3118 1106 881.00 43.42 1855.19 0.12 0.13 141 0 4.000 20.100 0.000 17.900 22.300 13.84 1.00
07/06/1976 33319 656 23900 8763 8763 354 14239 168 5026 72 3232 1156 911.00 43.18 1855.13 0.12 0.13 150 0 4.000 21.900 0.000 19.860 23.940 13.84 1.00
07/07/1976 33877 670 24404 8803 8803 353 14142 166 4957 72 3235 1046 932.00 43.54 1861.66 0.12 0.13 144 0 4.000 18.500 0.010 17.870 19.130 13.83 1.00
07/08/1976 33945 689 24517 8739 8739 349 14121 163 5058 71 3177 1048 948.00 43.76 1872.50 0.13 0.13 134 0 4.000 18.500 0.000 17.240 19.760 13.82 1.00
07/09/1976 34015 706 24502 8807 8807 343 14051 162 5199 69 3067 1045 971.00 43.35 1879.08 0.13 0.13 141 0 4.000 18.500 0.000 16.620 20.380 13.82 1.00
07/10/1976 34233 718 24589 8926 8926 337 13862 163 5271 70 3110 1090 1003.00 42.94 1875.86 0.13 0.14 145 0 4.000 19.600 0.000 17.250 21.950 13.81 1.00
07/11/1976 35190 717 24442 10031 10031 338 13921 164 5278 72 3196 1136 1007.00 43.47 1896.56 0.13 0.14 128 0 4.000 20.700 0.820 18.970 22.430 13.80 1.00
07/12/1976 35328 712 24358 10258 10258 337 13868 165 5280 71 3103 951 1033.00 43.62 1898.69 0.13 0.14 148 0 4.000 15.100 0.010 14.940 15.260 13.80 1.00
