Results

Control Panel

Select Simulation Dates

Frequency:
?

Simulation Data

?
Date Colony Size Adult Drones Adult Wkr Foragers Active Foragers Capped Drone Pupae Capped Wkr Pupae Drone Larv Wkr Larv Drone Eggs Wkr Eggs Eggs Today Free Mites DPupae Mites WPupae Mites Mite / DBCell Mite / WBCell Mites Dying Prop Mites Dying Queen Strength Ave Temp Rain Min Temp Max Temp Day Hours Forage Inc
Initial 20000 0 12726 7274 6000 0 0 0 200 0 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
02/15/1976 19988 0 12726 7262 5996 0 40 0 193 0 205 138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.500 0.010 2.010 12.990 10.59 0.19
02/16/1976 19976 0 12726 7250 5992 0 80 0 186 0 211 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 1.600 0.070 0.190 3.010 10.63 0.00
02/17/1976 19964 0 12726 7238 5989 0 120 0 180 0 205 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 1.000 0.000 0.530 1.470 10.67 0.00
02/18/1976 19952 0 12726 7226 5985 0 160 0 278 0 151 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 3.700 0.140 -0.220 7.620 10.71 0.00
02/19/1976 19940 0 12726 7214 5982 0 200 0 277 0 151 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 1.400 0.000 0.620 2.180 10.74 0.00
02/20/1976 19928 0 12726 7202 5978 0 233 0 272 0 205 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 3.300 0.000 0.000 6.600 10.78 0.00
02/21/1976 19916 0 12120 7796 5974 0 266 0 323 0 158 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 1.200 0.350 1.830 0.570 10.82 0.00
02/22/1976 19904 0 11514 8390 5971 0 300 0 328 0 119 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -3.500 0.000 -4.760 -2.240 10.86 0.00
02/23/1976 19892 0 10908 8984 5967 0 438 0 272 0 37 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -4.700 0.000 -6.900 -2.500 10.91 0.00
02/24/1976 19880 0 10302 9578 5964 0 477 0 270 0 170 171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 6.000 0.000 2.700 9.300 10.95 0.00
02/25/1976 19868 0 9696 10172 5960 0 505 0 242 1 464 295 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 10.700 0.000 7.090 14.310 10.99 0.38
02/26/1976 19856 0 9090 10766 5956 0 589 0 158 2 689 226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.300 0.030 3.850 10.750 11.03 0.00
02/27/1976 19844 0 8484 11360 5953 0 628 0 289 3 764 247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.600 0.000 2.890 12.310 11.07 0.19
02/28/1976 19872 0 7918 11954 5961 0 670 1 501 2 586 117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 3.000 0.000 2.690 3.310 11.12 0.00
02/29/1976 19900 0 7352 12548 5970 0 667 2 689 2 610 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 6.900 0.030 4.390 9.410 11.16 0.00
03/01/1976 19928 0 6786 13142 5978 0 627 3 934 1 365 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -1.000 0.130 -0.530 -1.470 11.21 0.00
03/02/1976 19956 0 6220 13736 5986 0 587 3 1050 1 261 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -0.100 0.150 0.210 -0.410 11.25 0.00
03/03/1976 19984 0 5654 14330 5995 0 717 4 1129 0 87 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 1.400 0.050 -0.170 2.970 11.29 0.00
03/04/1976 20005 0 5081 14924 6001 0 978 4 835 0 199 113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 2.200 0.080 1.890 2.510 11.34 0.00
03/05/1976 20026 0 4508 15518 6007 0 1170 4 622 0 324 138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 2.700 0.120 3.640 1.760 11.39 0.00
03/06/1976 20048 0 3936 16112 6014 1 1381 3 452 0 249 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -2.200 0.000 -1.890 -2.510 11.43 0.00
03/07/1976 20174 0 3468 16706 6052 2 1359 2 448 0 137 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -2.200 0.000 -4.400 -0.000 11.48 0.00
03/08/1976 20201 0 2901 17300 6060 3 1569 1 336 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -3.700 0.000 -6.840 -0.560 11.52 0.00
03/09/1976 20217 0 2323 17894 6065 3 1541 1 336 0 32 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 0.200 0.000 -3.250 3.650 11.57 0.00
03/10/1976 20289 0 1801 18488 6086 4 1469 0 324 0 82 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 0.500 0.040 -0.910 1.910 11.62 0.00
03/11/1976 20316 0 1234 19082 6094 4 1505 0 249 0 82 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -1.400 0.000 -4.700 1.900 11.66 0.00
03/12/1976 20386 0 710 19676 6115 4 1535 0 169 3 304 257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 4.200 0.110 0.120 8.280 11.71 0.00
03/13/1976 20411 0 747 19664 6123 4 1635 0 82 3 254 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -2.300 0.010 -1.990 -2.610 11.76 0.00
03/14/1976 20399 0 747 19652 6119 4 1635 0 82 3 285 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 0.100 0.000 -1.940 2.140 11.81 0.00
03/15/1976 20387 0 747 19640 6116 4 1635 3 336 0 31 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -1.300 0.000 -3.030 0.430 11.85 0.00
03/16/1976 20545 0 917 19628 6163 4 1465 3 336 0 31 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -2.500 0.000 -4.540 -0.460 11.90 0.00
03/17/1976 20827 0 1211 19616 6248 4 1203 3 335 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -6.400 0.000 -8.130 -4.670 11.95 0.00
03/18/1976 21040 0 1436 19604 6312 4 1028 3 285 5 306 311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 4.500 0.000 3.240 5.760 12.00 0.00
03/19/1976 21273 0 1681 19592 6381 4 783 3 285 21 1154 864 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 15.000 0.000 11.550 18.450 12.04 0.77
03/20/1976 21378 1 1757 19620 6413 3 921 3 31 38 2016 879 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 15.000 0.090 12.490 17.510 12.09 0.89
03/21/1976 21616 2 1966 19648 6484 2 672 8 337 33 1725 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -0.200 0.000 1.210 -1.610 12.14 0.00
03/22/1976 21605 3 1926 19676 6481 4 703 21 1154 17 877 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -2.700 0.000 -6.000 0.600 12.19 0.00
03/23/1976 21605 3 1898 19704 6481 4 691 38 2016 9 448 442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 6.100 0.000 2.330 9.870 12.24 0.00
03/24/1976 21669 4 1933 19732 6500 3 616 38 2031 26 1260 845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 13.000 0.010 8.760 17.240 12.28 0.57
03/25/1976 21769 4 2012 19753 6530 3 504 38 2031 39 1895 649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 9.200 0.000 6.690 11.710 12.33 0.00
03/26/1976 21894 4 2116 19774 6568 3 673 47 2158 52 2431 991 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 15.300 0.000 12.000 18.600 12.38 0.83
03/27/1976 21882 4 2082 19796 6564 3 1521 64 2137 46 2144 552 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.300 0.180 9.180 5.420 12.43 0.00
03/28/1976 21870 4 1944 19922 6561 8 2383 72 1910 40 1828 327 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 3.900 0.000 -0.020 7.820 12.47 0.00
03/29/1976 21858 4 1905 19949 6557 24 2398 78 2864 31 1436 590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.600 0.000 5.250 9.950 12.52 0.00
03/30/1976 21878 4 1909 19965 6563 41 2366 72 3404 42 1821 948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 13.300 0.000 8.280 18.320 12.57 0.57
03/31/1976 21916 4 1875 20037 6574 41 2749 79 3290 44 1903 410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 4.800 0.000 4.020 5.580 12.61 0.00
04/01/1976 21916 4 1836 20076 6574 41 3576 92 3040 36 1544 223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 2.300 0.040 1.200 3.400 12.66 0.00
04/02/1976 22170 4 2008 20158 6651 50 3957 105 3330 25 1082 475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 5.500 0.000 1.260 9.740 12.71 0.00
04/03/1976 22170 4 1971 20195 6651 67 4926 97 2762 31 1280 614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.300 0.000 -0.080 14.680 12.75 0.32
04/04/1976 22201 4 2002 20195 6660 80 5435 89 2440 36 1447 395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 4.300 0.010 2.260 6.340 12.80 0.00
04/05/1976 22204 7 2002 20195 6661 99 5754 78 2584 37 1473 502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 5.600 0.000 0.890 10.310 12.84 0.00
04/06/1976 22204 7 1832 20365 6661 110 6331 82 2606 40 1574 719 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 8.400 0.010 4.950 11.850 12.89 0.00
04/07/1976 22204 7 1538 20659 6661 117 7256 85 2066 43 1692 516 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 5.600 0.000 1.520 9.680 12.93 0.00
04/08/1976 22510 7 1619 20884 6753 130 7351 84 2154 35 1365 166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 1.400 0.000 -1.900 4.700 12.98 0.00
04/09/1976 23358 7 2222 21129 7007 152 6721 80 2636 26 985 329 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 3.200 0.000 -1.820 8.220 13.02 0.00
04/10/1976 23659 6 2968 20685 7097 161 6322 84 2676 36 1305 847 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 9.500 0.020 4.160 14.840 13.06 0.45
04/11/1976 23678 10 2734 20934 7103 161 6906 83 2239 37 1364 226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 2.000 0.010 1.840 2.160 13.11 0.00
04/12/1976 23693 25 2734 20934 7107 156 7291 81 2174 32 1193 153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 1.200 0.000 -3.670 6.070 13.15 0.00
04/13/1976 23583 42 3155 20386 7074 154 7347 89 2508 30 1069 720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.800 0.000 0.890 14.710 13.19 0.32
04/14/1976 23849 41 3907 19901 7154 164 7220 84 2029 64 2151 1343 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 17.200 0.000 12.020 22.380 13.24 0.96
04/15/1976 23924 41 4430 19453 7177 176 7088 76 1675 105 3470 1513 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 20.700 0.190 17.720 23.680 13.28 0.96
04/16/1976 24342 50 5262 19030 7302 185 6281 79 2212 129 4274 1549 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 21.700 0.010 17.620 25.780 13.32 0.96
04/17/1976 24339 67 5802 18470 7301 181 6061 105 3195 136 4480 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 22.100 0.000 19.750 24.450 13.36 0.96
04/18/1976 24111 80 6121 17910 7233 172 6565 146 3840 136 4486 1519 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 21.600 0.010 18.460 24.740 13.40 0.96
04/19/1976 24150 102 6698 17350 7245 159 6209 182 5122 126 4147 1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 15.600 0.010 13.720 17.480 13.44 0.96
04/20/1976 24526 113 7591 16822 7357 171 5433 205 6482 108 3567 957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 11.800 0.000 9.920 13.680 13.48 0.57
04/21/1976 24374 120 7942 16312 7312 169 5731 245 7257 95 3156 1095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 14.200 0.150 12.160 16.240 13.52 0.96
04/22/1976 24045 133 8160 15752 7213 160 6816 276 7118 85 2846 879 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 10.900 0.010 9.170 12.630 13.55 0.32
04/23/1976 24530 155 8369 16006 7359 159 7821 283 6579 80 2703 810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 10.000 0.000 7.650 12.350 13.59 0.19
04/24/1976 25138 164 8968 16006 7541 189 8725 276 6139 67 2281 661 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.800 0.230 7.640 7.960 13.63 0.00
04/25/1976 25528 169 9322 16037 7658 229 9849 256 5484 47 1630 209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 2.000 0.200 2.940 1.060 13.66 0.00
04/26/1976 26025 177 9811 16037 7807 263 10834 234 4796 24 871 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 -0.100 0.000 -0.880 0.680 13.70 0.00
04/27/1976 26740 192 10511 16037 8022 294 11298 207 4273 15 553 333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 3.500 0.000 1.770 5.230 13.73 0.00
04/28/1976 27253 202 11014 16037 8175 329 11724 167 3547 25 848 514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 5.800 0.000 1.400 10.200 13.77 0.00
04/29/1976 27427 214 10870 16343 8228 352 12625 132 2511 44 1434 633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.400 0.000 3.160 11.640 13.80 0.00
04/30/1976 27765 232 10342 17191 8329 362 13159 114 1980 60 1924 839 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 10.300 0.000 6.380 14.220 13.84 0.45
05/01/1976 28039 245 10303 17491 8411 381 13122 97 1692 75 2336 940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 11.600 0.000 8.930 14.270 13.87 0.57
05/02/1976 28259 244 10509 17506 8477 402 13542 91 1664 73 2249 544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 6.000 0.080 4.740 7.260 13.90 0.00
05/03/1976 28401 237 10658 17506 8520 416 13596 94 2274 57 1752 326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 3.300 0.010 2.520 4.080 13.93 0.00
05/04/1976 29106 243 10924 17939 8731 412 12924 105 3157 52 1599 782 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 9.200 0.000 5.750 12.650 13.96 0.19
05/05/1976 30414 248 11400 18766 9124 412 11944 117 3360 79 2335 1306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 17.500 0.090 12.320 22.680 13.99 0.96
05/06/1976 31886 252 12233 19401 9565 408 10974 127 3178 83 2431 426 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 4.400 0.270 4.400 4.400 14.02 0.00
05/07/1976 33401 264 12767 20370 10020 397 10084 142 3322 75 2138 481 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 5.000 0.000 1.700 8.300 14.05 0.00
05/08/1976 34932 286 13736 20910 10479 373 9388 171 3771 55 1527 675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.300 0.000 3.380 11.220 14.08 0.00
05/09/1976 33408 318 14891 18199 10022 347 8824 166 3273 84 2239 1167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 14.100 0.000 9.550 18.650 14.11 0.77
05/10/1976 24152 341 15478 8333 7245 328 8186 157 3211 111 3004 1274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 16.800 0.020 13.030 20.570 14.13 1.00
05/11/1976 25116 376 15482 9258 7534 312 7573 151 3546 102 2995 657 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 10.300 0.000 9.360 11.240 14.16 0.00
05/12/1976 26217 414 16144 9659 7865 284 7267 177 3913 72 2400 543 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 7.800 0.000 2.780 12.820 14.19 0.32
05/13/1976 25782 436 16780 8566 7734 259 7675 211 3880 50 2032 884 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 13.900 0.000 8.560 19.240 14.21 0.70
05/14/1976 26499 442 17103 8954 7949 256 7301 201 4110 59 2392 1026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 18.100 0.000 16.370 19.830 14.23 1.00
05/15/1976 27051 465 17145 9441 8115 268 7124 170 4175 71 2841 1003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 17.100 0.050 16.320 17.880 14.26 1.00
05/16/1976 27137 485 16963 9689 8141 257 7572 178 4385 76 3006 1054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 17.800 0.010 16.070 19.530 14.28 1.00
05/17/1976 27176 497 16501 10178 8152 251 8669 185 4263 71 2730 746 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 11.200 0.010 10.730 11.670 14.30 0.00
05/18/1976 27503 501 16124 10878 8250 256 9575 186 4012 63 2392 658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 9.400 0.000 5.950 12.850 14.33 0.32
05/19/1976 27996 496 16119 11381 8398 294 9719 170 4396 54 2023 675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 9.400 0.000 5.000 13.800 14.35 0.45
05/20/1976 28597 484 16570 11543 8579 338 9635 145 4593 68 2380 1116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 17.500 0.000 12.950 22.050 14.37 1.00
05/21/1976 29402 476 17063 11863 8820 343 9683 147 4372 79 2673 961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 14.200 0.000 10.750 17.650 14.39 0.77
05/22/1976 30314 478 17150 12686 9094 341 9775 152 4027 83 2756 763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 10.500 0.000 6.730 14.270 14.41 0.57
05/23/1976 30855 493 17455 12907 9256 344 10227 163 4132 73 2425 776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 10.400 0.000 6.950 13.850 14.42 0.45
05/24/1976 31156 510 17622 13024 9346 342 10937 167 4039 69 2241 774 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 10.300 0.000 6.060 14.540 14.44 0.57
05/25/1976 31870 517 17680 13673 9561 337 10906 164 4053 75 2363 890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 12.200 0.000 7.800 16.600 14.46 0.64
05/26/1976 31705 529 17639 13537 9511 347 10284 160 4165 83 2532 952 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 13.000 0.000 7.980 18.020 14.47 0.70
05/27/1976 31261 535 16583 14143 9378 356 10529 165 4257 94 2829 1082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 15.400 0.000 9.280 21.520 14.49 0.77
05/28/1976 27414 539 15544 11331 8224 348 11148 176 4036 106 3141 1215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 17.700 0.020 15.190 20.210 14.51 1.00
05/29/1976 26744 544 14686 11514 8023 322 11430 189 4024 107 3269 1082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 16.800 0.030 16.170 17.430 14.52 1.00
05/30/1976 27156 513 14336 12307 8146 341 11046 191 4330 106 3331 1143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 18.000 0.060 15.800 20.200 14.53 1.00
05/31/1976 27758 485 14401 12872 8327 352 10569 203 4752 103 3304 1184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 18.300 0.020 17.040 19.560 14.55 1.00
06/01/1976 27993 463 14114 13416 8397 350 10676 213 5052 107 3336 1117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 16.500 0.000 13.830 19.170 14.56 1.00
06/02/1976 28520 461 13580 14479 8556 330 11009 224 5298 109 3290 1099 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 15.800 0.000 10.930 20.670 14.57 0.83
06/03/1976 27698 470 13587 13641 8309 310 11069 237 5524 111 3236 1133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 15.900 0.000 9.620 22.180 14.58 0.77
06/04/1976 28205 457 13803 13945 8461 323 11113 245 5559 116 3356 1242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 18.600 0.000 11.850 25.350 14.59 0.96
06/05/1976 28341 438 14140 13763 8502 341 11309 250 5447 123 3529 1279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 19.200 0.000 13.550 24.850 14.60 1.00
06/06/1976 29143 435 14963 13745 8742 354 11332 254 5491 127 3683 1291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 19.600 0.000 14.580 24.620 14.61 1.00
06/07/1976 29721 436 15662 13623 8916 370 11714 255 5584 131 3795 1359 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 21.200 0.000 15.550 26.850 14.62 1.00
06/08/1976 29668 442 15979 13247 8900 377 12221 266 5672 135 3919 1406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 22.500 0.000 17.160 27.840 14.63 1.00
06/09/1976 29044 464 16138 12442 8713 384 12645 275 5838 140 4064 1440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 23.800 0.000 18.930 28.670 14.64 1.00
06/10/1976 27175 483 16608 10084 8152 402 12624 283 6089 142 4158 1455 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 25.200 0.000 22.370 28.030 14.65 1.00
06/11/1976 26606 490 16728 9388 7981 421 12784 294 6355 134 4109 1349 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 25.300 0.000 22.320 28.280 14.65 1.00
06/12/1976 25875 493 16558 8824 7762 439 13245 306 6546 120 3899 1216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 22.200 0.000 18.430 25.970 14.66 1.00
06/13/1976 25477 507 16784 8186 7643 445 13728 314 6718 107 3766 1309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 26.300 0.000 23.160 29.440 14.67 1.00
06/14/1976 25299 509 17217 7573 7573 458 14226 312 6781 101 3706 1283 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 26.800 0.000 24.600 29.000 14.67 1.00
06/15/1976 25090 501 17322 7267 7267 479 14677 303 6650 96 3717 1223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 26.000 0.020 23.960 28.040 14.67 1.00
06/16/1976 25163 507 16981 7675 7548 499 15115 294 6565 84 3360 939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 17.600 0.000 16.820 18.380 14.68 1.00
06/17/1976 24796 521 17615 6660 6660 520 15461 282 6423 75 3080 995 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 18.500 0.000 14.730 22.270 14.68 1.00
06/18/1976 25770 524 18325 6921 6921 539 15694 264 6209 69 2918 1054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 22.100 0.090 18.330 25.870 14.68 1.00
06/19/1976 26779 511 18723 7545 7545 556 15955 238 5816 68 2910 930 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 17.900 0.010 16.170 19.630 14.69 1.00
06/20/1976 27585 532 18707 8346 8275 568 16029 215 5604 66 2875 957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 17.700 0.000 12.050 23.350 14.69 1.00
06/21/1976 28257 555 18625 9077 8477 567 16156 199 5361 70 2845 1028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 18.500 0.000 15.050 21.950 14.69 1.00
06/22/1976 28733 563 19064 9106 8619 569 16325 186 5020 80 3062 1157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 21.000 0.030 17.550 24.450 14.69 1.00
06/23/1976 28973 554 19597 8822 8691 569 16456 174 4762 88 3222 1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 20.100 0.030 16.960 23.240 14.69 1.00
06/24/1976 29149 547 19829 8773 8744 565 16280 168 4846 89 3270 1078 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 19.200 0.110 18.890 19.510 14.69 1.00
06/25/1976 29845 568 20028 9249 8953 558 16049 170 5002 88 3252 1139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 20.900 0.010 18.550 23.250 14.69 1.00
06/26/1976 30787 591 20285 9911 9236 544 15845 178 5066 92 3381 1259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 23.800 0.000 19.720 27.880 14.68 1.00
06/27/1976 31294 608 20506 10180 9388 529 15507 182 5206 101 3590 1296 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 23.900 0.000 19.820 27.980 14.68 1.00
06/28/1976 31362 625 21093 9644 9408 511 15129 189 5379 108 3714 1269 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 22.700 0.080 20.820 24.580 14.68 1.00
06/29/1976 32327 643 21812 9872 9698 489 14771 202 5602 107 3611 1154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 20.200 0.160 18.630 21.770 14.67 1.00
06/30/1976 33735 659 22547 10529 10120 468 14505 217 5734 97 3282 956 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 15.300 0.600 14.990 15.610 14.67 1.00
07/01/1976 34704 685 22871 11148 10411 450 14193 227 5871 93 3128 1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 18.200 0.010 15.690 20.710 14.67 1.00
07/02/1976 35393 715 23248 11430 10617 434 13932 229 5943 95 3136 1165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 18.900 0.000 15.130 22.670 14.66 1.00
07/03/1976 35481 745 23690 11046 10644 416 13858 226 5764 103 3312 1140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 18.100 0.010 14.960 21.240 14.65 1.00
07/04/1976 35540 759 24212 10569 10569 397 13808 231 5618 107 3410 1213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 20.200 0.000 15.800 24.600 14.65 1.00
07/05/1976 36159 770 24713 10676 10676 388 13816 236 5489 108 3488 1243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 21.500 0.000 17.260 25.740 14.64 1.00
07/06/1976 36835 782 25044 11009 11009 388 13855 237 5362 111 3632 1287 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 22.600 0.000 18.830 26.370 14.63 1.00
07/07/1976 36902 793 25040 11069 11069 391 14059 237 5417 113 3721 1305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 22.700 0.000 19.090 26.310 14.62 1.00
07/08/1976 36879 802 24964 11113 11063 395 14018 236 5695 114 3714 1237 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 20.800 0.000 17.190 24.410 14.61 1.00
07/09/1976 36933 803 24821 11309 11079 399 14065 241 5866 115 3703 1277 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 21.800 0.000 18.970 24.630 14.61 1.00
07/10/1976 36807 794 24681 11332 11042 404 14285 253 6002 121 3879 1487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 28.300 0.000 26.260 30.340 14.59 1.00
07/11/1976 37005 783 24508 11714 11101 413 14455 257 6097 129 4107 1473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 27.700 0.000 24.870 30.530 14.58 1.00
07/12/1976 37349 766 24362 12221 11204 425 14630 261 6159 126 4008 1175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 18.700 0.000 16.030 21.370 14.57 1.00
07/13/1976 36724 755 24407 11562 11017 439 14711 271 6393 117 3688 1157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 4.000 17.900 0.000 13.030 22.770 14.56 1.00
